모아데이타는 기술 혁신과 성장으로 투명하고 안정적인 기업경영을 추구합니다.
재무 상태표
(단위 : 원)
구분 | 2021년 12월 말 | 2020년 12월 말 | 2019년 12월 말 |
---|---|---|---|
유동자산 | 13,340,301,282 | 11,672,682,853 | 5,157,479,032 |
비유동자산 | 11,538,605,321 | 7,636,750,690 | 3,440,892,078 |
자산총계 | 24,878,906,603 | 19,309,433,543 | 8,598,371,110 |
유동부채 | 4,084,181,277 | 8,456,478,869 | 3,677,829,445 |
비유동부채 | 1,453,997,143 | 5,213,558,167 | 2,044,517,216 |
부채총계 | 5,538,178,420 | 13,670,037,036 | 5,722,346,661 |
자본금 | 2,280,536,000 | 1,193,236,000 | 142,904,500 |
자본잉여금 | 11,906,419,232 | 646,353,490 | 1,196,684,990 |
자본조정 | 440,433,384 | 169,874,789 | - |
기타포괄손익누계액 | - | - | - |
이익잉여금 | 4,713,339,567 | 3,629,932,228 | 1,536,434,959 |
자본총계 | 19,340,728,183 | 5,639,396,507 | 2,876,024,449 |
손익 계산서
(단위 : 원)
구분 | 2021.01.01~2021.12.31 | 2020.01.01~2020.12.31 | 2019.01.01~2019.12.31 |
---|---|---|---|
매출액 | 19,642,515,854 | 13,785,093,892 | 8,720,179,300 |
매출이익 | 8,670,882,348 | 6,275,640,376 | 3,589,847,331 |
영업이익 | 2,709,731,879 | 3,085,425,210 | 2,120,316,496 |
당기순이익 | 1,083,407,339 | 2,093,497,269 | 1,844,453,142 |
기타포괄손익 | - | - | 1,258,412 |
총포괄이익 | 1,083,407,339 | 2,093,497,269 | 1,845,711,554 |
기본주당순이익 | 342 | 879 | 815 |