IR

모아데이타의 가장 빠른 정보를 전달합니다

재무정보

모아데이타는 기술 혁신과 성장으로 투명하고 안정적인 기업경영을 추구합니다.

연결 재무 정보 - 연결 재무 상태표

(단위 : 원)

구분 2024년 2023년 2022년
유동자산 28,796,239,419 37,707,137,322 32,968,261,079
비유동자산 61,432,375,708 35,312,149,086 22,840,322,363
자산총계 90,228,615,127 73,019,286,408 55,808,583,442
유동부채 48,106,187,839 31,917,957,151 18,076,704,606
비유동부채 3,952,341,414 1,030,571,627 657,151,086
부채총계 52,058,529,253 32,948,528,778 18,733,855,692
지배기업 소유주 귀속 자본 36,958,105,897 38,292,225,873 37,074,727,750
자본금 17,278,281,000 16,840,906,000 16,392,816,000
자본잉여금 16,137,073,060 14,652,648,765 13,696,847,805
자본조정 142,843,160 46,544,263 477,222,004
이익잉여금 3,370,596,944 6,752,126,845 6,507,841,941
비지배지분 1,211,979,977 1,778,531,757 -
자본총계 38,170,085,874 40,070,757,630 37,074,727,750

연결 재무 정보 -연결 손익 계산서

(단위 : 원)

구분 2024년 2023년 2022년
매출액 34,374,696,997 24,542,153,231 21,713,748,176
매출이익 13,191,915,752 11,919,064,582 10,125,152,420
영업이익 (1,329,920,446) (357,661,650) 1,078,590,391
당기순이익 (4,086,615,860) (582,707,850) 1,794,502,374
총포괄이익 (4,057,304,127) (582,707,850) 1,794,502,374
기본주당순이익 (98) 7 57

별도 재무 정보 - 재무 상태표

(단위 : 원)

구분 2024년 2023년 2022년
유동자산 27,199,821,726 37,182,224,927 32,566,478,991
비유동자산 60,130,659,666 33,109,035,866 23,305,324,355
자산총계 87,330,481,392 70,291,260,793 55,871,803,346
유동부채 45,055,867,588 30,921,520,730 18,036,552,880
비유동부채 3,551,676,991 549,194,069 657,151,086
부채총계 48,607,544,579 31,470,714,799 18,693,703,966
자본금 17,278,281,000 16,840,906,000 16,392,816,000
자본잉여금 16,137,073,060 14,652,648,765 13,696,847,805
자본조정 - - 477,222,004
이익잉여금 5,307,582,753 7,326,991,229 6,611,213,571
자본총계 38,722,936,813 38,820,545,994 37,178,099,380

별도 재무 정보 - 손익 계산서

(단위 : 원)

구분 2024년 2023년 2022년
매출액 32,135,688,453 22,563,604,517 21,713,748,176
매출이익 10,952,907,208 9,940,515,868 10,125,152,420
영업이익 88,899,968 1,287,279,628 1,182,387,348
당기순이익 (2,019,408,476) 715,777,658 1,897,874,004
총포괄이익 (2,019,408,476) 715,777,658 1,897,874,004
기본주당순이익 (59) 22 60

Consulting Contact